测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.56358.com | 0.251s |
2 | www.43441.com | 0.286s |
3 | www.11162.com | 0.200s |
4 | www.80132.com | 0.856s |
5 | www.37435.com | 0.474s |
6 | www.32652.com | 0.955s |
7 | www.77669.com | 0.502s |
8 | www.81304.com | 0.560s |
9 | www.54691.com | 0.607s |
10 | www.52412.com | 0.843s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.10943.com | get | 0.493s |
www.8515.com | get | 0.720s |
www.98623.com | get | 2.205s |
www.77808.com | get | 0.1573s |
www.52448.com | get | 2.9317s |
www.32918.com | get | 1.5812s |
www.39143.com | get | 1.935s |
www.45642.com | get | 1.301s |
www.79432.com | get | 0.3305s |
www.hg3946.com | ping | 0.9227s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表