测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.57396.com | 0.103s |
2 | www.93104.com | 0.97s |
3 | www.29110.com | 0.729s |
4 | www.0404.com | 0.452s |
5 | www.69916.com | 0.673s |
6 | www.19605.com | 0.965s |
7 | www.81498.com | 0.299s |
8 | www.25518.com | 0.144s |
9 | www.66194.com | 0.967s |
10 | www.hg8594.com | 0.78s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.77071.com | get | 0.945s |
www.73227.com | get | 0.41s |
www.46591.com | get | 2.565s |
www.48588.com | get | 0.6203s |
www.hg1735.com | get | 2.5677s |
www.7804.com | get | 1.59s |
www.hg7816.com | get | 1.9540s |
www.47666.com | get | 1.867s |
www.83274.com | get | 0.4085s |
www.62003.com | ping | 0.1177s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表