测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.63184.com | 0.791s |
2 | www.90269.com | 0.455s |
3 | www.69557.com | 0.419s |
4 | www.64229.com | 0.273s |
5 | www.87034.com | 0.647s |
6 | www.62223.com | 0.840s |
7 | www.hg1065.com | 0.227s |
8 | www.1376.com | 0.659s |
9 | www.7265.com | 0.218s |
10 | www.40723.com | 0.517s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.85807.com | get | 0.872s |
www.44863.com | get | 0.833s |
www.82161.com | get | 2.904s |
www.78430.com | get | 0.6683s |
www.26840.com | get | 2.8217s |
www.26929.com | get | 1.5759s |
www.60788.com | get | 1.9738s |
www.87408.com | get | 1.527s |
www.87603.com | get | 0.1335s |
www.34118.com | ping | 0.1257s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表