测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.1734.com | 0.149s |
2 | www.64786.com | 0.603s |
3 | www.2886.com | 0.673s |
4 | www.43620.com | 0.64s |
5 | www.31403.com | 0.195s |
6 | www.3865.com | 0.220s |
7 | www.68823.com | 0.484s |
8 | www.17923.com | 0.321s |
9 | www.35984.com | 0.508s |
10 | www.17037.com | 0.814s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.17050.com | get | 0.738s |
www.30005.com | get | 0.33s |
www.27884.com | get | 2.133s |
www.28266.com | get | 0.6283s |
www.5740.com | get | 2.8207s |
www.53835.com | get | 1.5738s |
www.50163.com | get | 1.919s |
www.91333.com | get | 1.919s |
www.89043.com | get | 0.2455s |
www.69360.com | ping | 0.6137s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表