测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.BET845.COM | 0.664s |
2 | www.789668.net | 0.528s |
3 | www.822699.com | 0.971s |
4 | www.433807.com | 0.188s |
5 | WWW.K488WWW.68575.COM | 0.197s |
6 | www.jinsha9999.am | 0.20s |
7 | www.y6086.com | 0.864s |
8 | www.5006h.com | 0.448s |
9 | WWW.824999.COM | 0.267s |
10 | WWW.23GS.COM | 0.851s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.HG2734.COM | get | 0.658s |
www.bet569.com | get | 0.573s |
www.4vbet.com | get | 2.126s |
WWW.777SG.COM | get | 0.2483s |
WWW.AHXYZSC.COM | get | 2.4107s |
www.23335.com | get | 1.574s |
WWW.IBET.COM | get | 1.9687s |
WWW.KOKOK.COM | get | 1.113s |
WWW.N95577.COM | get | 0.7225s |
343838.com | ping | 0.5897s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表